Platform Intelligence
Amazon
Amazon dans 8 marchés régionaux du commerce électronique : Amérique du Nord, Europe, Japon, Inde, Asie du Sud-Est, Australie / NZ, Amérique latine, MEA — GMV…
QDans quelles régions Amazon atteint-elle le Top 5, et comment se classe-t-elle ?
Amazon figure dans les listes Top 5 de 8 régions : Amérique du Nord, Europe, Japon, Inde, Asie du Sud-Est, Australie / NZ, Amérique latine, MEA.
Développer : tableau de données complet par région (GMV / revenus / part / croissance / positionnement)
| Région | # | GMV / revenus | Part | Croissance | Positionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1 | Ventes nettes du segment NA de 387,5 milliards de dollars (FY24) ; Ventes aux États-Unis ~ 440 milliards de dollars en 2025 | 35,7 % États-Unis (Marketplace Pulse 2025 ; eMarketer ~40 %) | +10% (FY24 NA) | Marché + 1P + Prime + Expédié par Amazon ; 62 % du GMV provenant de vendeurs tiers ; publicités 17,3 milliards de dollars (T4'24) ; Assistant IA Rufus |
| Europe | 1 | Europe GMV 2025 ~ 232 milliards de dollars ( ECDB , ≈ somme des rangs 2 à 10) | N°1 au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie ; >50% de la part transfrontalière européenne | Allemagne +8,7 %, Royaume-Uni +12,7 % (2024) | Marketplace paneuropéenne + Prime + FBA ; Investissement de l’UE 38 milliards d’euros (2024) / 55 milliards d’euros (plan 2025) |
| Japon | 2 | Aucun revenu officiel au Japon (estimations tierces) | #2 (certains médias disent qu'il a dominé le Japon en 2025 ; contesté) | CA 2025 +12% (estimation) | Assortiment complet + livraison Prime le lendemain ; fort en électronique/biens quotidiens |
| Inde | 2 | Revenus des services des vendeurs ₹3T+ (+19 %) | ~20-25 % (estimation) | +19% de chiffre d'affaires services vendeurs ; les pertes ont diminué de 89 % ; premier bénéfice d'exploitation en 12 ans | Assortiment complet + écosystème Prime ; Stratégie de niveau inférieur « Bharat » ; est entré dans le commerce rapide en 2025 (Tez/Now) |
| Asie du Sud-Est | 4 | ~1 à 2 milliards de dollars (estimation) | <1.5% | — | Axé sur Singapour ; Primer maintenant/Frais |
| Australie et Nouvelle-Zélande | 1 | Chiffre d'affaires local 2024 : 7,7 milliards de dollars australiens (e-commerce +23 %, abonnements Prime +39 %) | Grande plateforme à la croissance la plus rapide | +23% de commerce électronique (2024) ; ~1 milliard de dollars australiens d'augmentation annuelle | Marché + 1P + Expédié par Amazon + Prime |
| Amérique latine | 3 | Brésil GMV non divulgué | Trafic Brésil #3 | — | Marché mondial + Logistique de premier ordre ; partenariat commercial/logistique avec Magalu ; stratégie de bas prix contre le transfrontalier asiatique |
| Moyen-Orient et Afrique | 2 | Pays GMV non divulgué (intégré au segment international) | L'un des duopoles du Golfe | — | Ancienne conversion Souq ; Duopole du Golfe |
QEn quoi le positionnement concurrentiel diffère-t-il selon la région ?
- Amérique du Nord(#1):Marché + 1P + Prime + Expédié par Amazon ; 62 % du GMV provenant de vendeurs tiers ; publicités 17,3 milliards de dollars (T4'24) ; Assistant IA Rufus
- Europe(#1):Marketplace paneuropéenne + Prime + FBA ; Investissement de l’UE 38 milliards d’euros (2024) / 55 milliards d’euros (plan 2025)
- Japon(#2):Assortiment complet + livraison Prime le lendemain ; fort en électronique/biens quotidiens
- Inde(#2):Assortiment complet + écosystème Prime ; Stratégie de niveau inférieur « Bharat » ; est entré dans le commerce rapide en 2025 (Tez/Now)
- Asie du Sud-Est(#4):Axé sur Singapour ; Primer maintenant/Frais
- Australie et Nouvelle-Zélande(#1):Marché + 1P + Expédié par Amazon + Prime
- Amérique latine(#3):Marché mondial + Logistique de premier ordre ; partenariat commercial/logistique avec Magalu ; stratégie de bas prix contre le transfrontalier asiatique
- Moyen-Orient et Afrique(#2):Ancienne conversion Souq ; Duopole du Golfe
QD’où vient cette évidence ?
Chaque chiffre est tiré du rapport Top 5 et de l’audit des sources de cette région. Pas de conversion transrégionale ni de nouvelles estimations :
Amérique du Nord
#1 · Ventes nettes du segment NA de 387,5 milliards de dollars (FY24) ; Ventes aux États-Unis ~ 440 milliards de dollars en 2025
Europe
#1 · Europe GMV 2025 ~ 232 milliards de dollars ( ECDB , ≈ somme des rangs 2 à 10)
Japon
#2 · Aucun revenu officiel au Japon (estimations tierces)
Inde
#2 · Revenus des services des vendeurs ₹3T+ (+19 %)
Asie du Sud-Est
#4 · ~1 à 2 milliards de dollars (estimation)
Australie et Nouvelle-Zélande
#1 · Chiffre d'affaires local 2024 : 7,7 milliards de dollars australiens (e-commerce +23 %, abonnements Prime +39 %)
Amérique latine
#3 · Brésil GMV non divulgué
Moyen-Orient et Afrique
#2 · Pays GMV non divulgué (intégré au segment international)