Platform Intelligence
Amazon
Amazon na 8 regionalnih tržišta e-trgovine: Sjeverna Amerika, Europa, Japan, Indija, Jugoistočna Azija, Australija / NZ, Latinska Amerika, MEA — GMV / udio /…
QU kojim regijama Amazon ulazi u Top 5 i kako je rangirana?
Amazon se pojavljuje na popisima Top-5 8 regija: Sjeverna Amerika, Europa, Japan, Indija, Jugoistočna Azija, Australija / NZ, Latinska Amerika, MEA.
Proširi: puna tablica podataka po regiji (GMV / prihod / udio / rast / pozicioniranje)
| Regija | # | GMV / prihod | Udio | Rast | Pozicioniranje |
|---|---|---|---|---|---|
| Sjeverna Amerika | 1 | 387,5 milijardi USD neto prodaje segmenta NA (FG24); Prodaja u SAD-u ~440 milijardi dolara u 2025 | 35,7% SAD (Marketplace Pulse 2025; eMarketer ~40%) | +10% (FY24 NA) | Marketplace + 1P + Prime + FBA; 62% GMV-a od prodavatelja trećih strana; oglasi 17,3 milijarde dolara (Q4'24); AI asistent Rufus |
| Europa | 1 | Europa GMV 2025. ~232 milijarde USD (ECDB, ≈ zbroj rangova 2–10) | #1 u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj i Italiji; >50% europskog prekograničnog udjela | Njemačka +8,7%, UK +12,7% (2024.) | Paneuropsko tržište + Prime + FBA; EU ulaganja 38 milijardi € (2024.) / 55 milijardi € (plan za 2025.) |
| Japan | 2 | Nema službenih prihoda u Japanu (procjene treće strane) | #2 (neki mediji kažu da je nadmašio Japan 2025.; osporavano) | Prodaja u 2025. +12% (procjena) | Cijeli asortiman + vrhunska dostava sljedeći dan; snažan u elektronici / svakodnevnoj robi |
| Indija | 2 | Prihod od usluga prodavača 3T+ INR (+19%) | ~20–25% (procjena) | +19% prihod od usluga prodavača; gubici su smanjeni za 89%; prva operativna dobit u 12 godina | Cijeli asortiman + Prime ekosustav; 'Bharat' strategija niže razine; ušao u brzu trgovinu 2025. (Tez/Now) |
| Jugoistočna Azija | 4 | ~1–2 milijarde USD (procjena) | <1.5% | — | usmjeren na Singapur; Prime Now/Fresh |
| Australija i Novi Zeland | 1 | Lokalni prihod 2024. 7,7 milijardi A$ (e-trgovina +23%, glavne pretplate +39%) | Najbrže rastuća velika platforma | +23% e-trgovina (2024); Godišnje povećanje od ~1 milijarde A$ | Marketplace + 1P + FBA + Prime |
| Latinska Amerika | 3 | Brazil GMV neobjavljen | Promet u Brazilu #3 | — | Globalno tržište + vrhunska logistika; prodajno/logističko partnerstvo s Magalu ; strategija niskih cijena protiv azijskih prekograničnih zemalja |
| Bliski istok i Afrika | 2 | GMV zemlje nije objavljen (pretvoren u međunarodni segment) | Jedan od duopola Zaljeva | — | Bivša konverzija Souq; Zaljevski duopol |
QKako se konkurentsko pozicioniranje razlikuje po regiji?
- Sjeverna Amerika(#1):Marketplace + 1P + Prime + FBA; 62% GMV-a od prodavatelja trećih strana; oglasi 17,3 milijarde dolara (Q4'24); AI asistent Rufus
- Europa(#1):Paneuropsko tržište + Prime + FBA; EU ulaganja 38 milijardi € (2024.) / 55 milijardi € (plan za 2025.)
- Japan(#2):Cijeli asortiman + vrhunska dostava sljedeći dan; snažan u elektronici / svakodnevnoj robi
- Indija(#2):Cijeli asortiman + Prime ekosustav; 'Bharat' strategija niže razine; ušao u brzu trgovinu 2025. (Tez/Now)
- Jugoistočna Azija(#4):usmjeren na Singapur; Prime Now/Fresh
- Australija i Novi Zeland(#1):Marketplace + 1P + FBA + Prime
- Latinska Amerika(#3):Globalno tržište + vrhunska logistika; prodajno/logističko partnerstvo s Magalu ; strategija niskih cijena protiv azijskih prekograničnih zemalja
- Bliski istok i Afrika(#2):Bivša konverzija Souq; Zaljevski duopol
QOdakle dolaze ovi dokazi?
Svaka brojka uzeta je iz izvješća Top-5 i revizije izvora te regije. Bez međuregionalnog preračuna ili novih procjena:
Sjeverna Amerika
#1 · 387,5 milijardi USD neto prodaje segmenta NA (FG24); Prodaja u SAD-u ~440 milijardi dolara u 2025
Europa
#1 · Europa GMV 2025. ~232 milijarde USD (ECDB, ≈ zbroj rangova 2–10)
Japan
#2 · Nema službenih prihoda u Japanu (procjene treće strane)
Indija
#2 · Prihod od usluga prodavača 3T+ INR (+19%)
Jugoistočna Azija
#4 · ~1–2 milijarde USD (procjena)
Australija i Novi Zeland
#1 · Lokalni prihod 2024. 7,7 milijardi A$ (e-trgovina +23%, glavne pretplate +39%)
Latinska Amerika
#3 · Brazil GMV neobjavljen
Bliski istok i Afrika
#2 · GMV zemlje nije objavljen (pretvoren u međunarodni segment)