Platform Intelligence
Amazon
Amazon në 8 tregje rajonale të tregtisë elektronike: Amerika e Veriut, Evropa, Japonia, India, Azia Juglindore, Australia / Zelandë e Re, Amerika Latine, MEA…
QNë cilat rajone Amazon arrin Top 5 dhe si renditet?
Amazon shfaqet në listat Top-5 të 8 rajoneve: Amerika e Veriut, Evropa, Japonia, India, Azia Juglindore, Australia / Zelandë e Re, Amerika Latine, MEA.
Zgjero: tabela e plotë e të dhënave sipas rajonit (GMV / të ardhura / pjesë / rritje / pozicionim)
| Rajoni | # | GMV / të ardhura | Pjesa | Rritja | Pozicionimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerika e Veriut | 1 | 387,5 miliardë dollarë shitje neto të segmentit NA (VF24); Shitjet në SHBA ~ 440 miliardë dollarë në 2025 | 35,7% SHBA ( Marketplace Pulse 2025; eMarketer ~40%) | +10% (FY24 NA) | Marketplace + 1P + Prime + FBA; 62% e GMV nga shitësit e palëve të treta; reklama 17,3 miliardë dollarë (TM4'24); Asistenti i AI Rufus |
| Evropa | 1 | Europe GMV 2025 ~ 232 miliardë dollarë (ECDB, ≈ shuma e renditjeve 2–10) | # 1 në MB, Gjermani, Francë, Spanjë dhe Itali; >50% e pjesës ndërkufitare evropiane | Gjermani +8.7%, MB +12.7% (2024) | Tregu Pan-Evropian + Prime + FBA; Investimi i BE-së 38 miliardë euro (2024) / 55 miliardë euro (plani 2025) |
| Japonia | 2 | Nuk ka të ardhura zyrtare të Japonisë (vlerësime të palëve të treta) | #2 (disa media thonë se ajo arriti në krye të Japonisë në 2025; e diskutueshme) | Shitjet 2025 +12% (vlerësim) | Asortiment i plotë + dërgesa Prime ditën tjetër; të fortë në elektronikë / mallra të përditshme |
| India | 2 | Të ardhurat nga shërbimet e shitësve 3T+ ₹ (+19%) | ~20–25% (vlerësim) | +19% të ardhura nga shitës-shërbime; humbjet u ngushtuan me 89%; fitimi i parë operativ në 12 vjet | Asortiment i plotë + ekosistem Prime; Strategjia e nivelit të ulët 'Bharat'; hyri në tregtinë e shpejtë në 2025 (Tez/Tani) |
| Azia Juglindore | 4 | ~ 1–2 miliardë dollarë (vlerësim) | <1.5% | — | fokusuar në Singapor; Prime Tani/Fresh |
| Australia dhe Zelanda e Re | 1 | Të ardhurat lokale 2024 7,7 miliardë dollarë AUS (ecommerce +23%, abonimet Prime +39%) | Platformë e madhe me rritje më të shpejtë | +23% tregti elektronike (2024); Rritje vjetore ~ 1 miliard dollarë amerikanë | Marketplace + 1P + FBA + Prime |
| Amerika Latine | 3 | Brazil GMV i pazbuluar | Trafiku i Brazilit #3 | — | Tregu global + logjistika kryesore; shitje/partneritet logjistik me Magalu; strategji me çmim të ulët kundër ndërkufitarit aziatik |
| Lindja e Mesme dhe Afrika | 2 | Vendi GMV nuk zbulohet (i futur në segmentin ndërkombëtar) | Një nga dyopolet e Gjirit | — | Konvertimi i mëparshëm Souq; Duopol i Gjirit |
QSi ndryshon pozicionimi konkurrues sipas rajonit?
- Amerika e Veriut(#1):Marketplace + 1P + Prime + FBA; 62% e GMV nga shitësit e palëve të treta; reklama 17,3 miliardë dollarë (TM4'24); Asistenti i AI Rufus
- Evropa(#1):Tregu Pan-Evropian + Prime + FBA; Investimi i BE-së 38 miliardë euro (2024) / 55 miliardë euro (plani 2025)
- Japonia(#2):Asortiment i plotë + dërgesa Prime ditën tjetër; të fortë në elektronikë / mallra të përditshme
- India(#2):Asortiment i plotë + ekosistem Prime; Strategjia e nivelit të ulët 'Bharat'; hyri në tregtinë e shpejtë në 2025 (Tez/Tani)
- Azia Juglindore(#4):fokusuar në Singapor; Prime Tani/Fresh
- Australia dhe Zelanda e Re(#1):Marketplace + 1P + FBA + Prime
- Amerika Latine(#3):Tregu global + logjistika kryesore; shitje/partneritet logjistik me Magalu; strategji me çmim të ulët kundër ndërkufitarit aziatik
- Lindja e Mesme dhe Afrika(#2):Konvertimi i mëparshëm Souq; Duopol i Gjirit
QNga vjen kjo evidencë?
Çdo shifër merret nga raporti Top-5 dhe auditimi i burimeve i atij rajoni. Pa konvertim ndërrajonal ose vlerësime të reja:
Amerika e Veriut
#1 · 387,5 miliardë dollarë shitje neto të segmentit NA (VF24); Shitjet në SHBA ~ 440 miliardë dollarë në 2025
Evropa
#1 · Europe GMV 2025 ~ 232 miliardë dollarë (ECDB, ≈ shuma e renditjeve 2–10)
Japonia
#2 · Nuk ka të ardhura zyrtare të Japonisë (vlerësime të palëve të treta)
India
#2 · Të ardhurat nga shërbimet e shitësve 3T+ ₹ (+19%)
Azia Juglindore
#4 · ~ 1–2 miliardë dollarë (vlerësim)
Australia dhe Zelanda e Re
#1 · Të ardhurat lokale 2024 7,7 miliardë dollarë AUS (ecommerce +23%, abonimet Prime +39%)
Amerika Latine
#3 · Brazil GMV i pazbuluar
Lindja e Mesme dhe Afrika
#2 · Vendi GMV nuk zbulohet (i futur në segmentin ndërkombëtar)