Platform Intelligence
Amazon
Amazon na 8 regionalnih trgih e-trgovine: Severna Amerika, Evropa, Japonska, Indija, Jugovzhodna Azija, Avstralija / NZ, Latinska Amerika, MEA — GMV / delež …
QV katerih regijah Amazon doseže Top 5 in kako je rangirana?
Amazon se pojavi na seznamih Top-5 8 regij: Severna Amerika, Evropa, Japonska, Indija, Jugovzhodna Azija, Avstralija / NZ, Latinska Amerika, MEA.
Razširi: polna podatkovna tabela po regiji (GMV / prihodek / delež / rast / pozicioniranje)
| Regija | # | GMV / prihodek | Delež | Rast | Pozicioniranje |
|---|---|---|---|---|---|
| Severna Amerika | 1 | 387,5 milijarde USD neto prodaje v segmentu NA (FY24); Prodaja v ZDA ~440 milijard $ leta 2025 | 35,7 % ZDA (Marketplace Pulse 2025; eMarketer ~40 %) | +10% (FY24 NA) | Marketplace + 1P + Prime + FBA; 62 % GMV od tretjih prodajalcev; oglasi 17,3 milijarde USD (Q4'24); AI pomočnik Rufus |
| Evropa | 1 | Evropa GMV 2025 ~232 milijard USD (ECDB, ≈ vsota uvrstitev 2–10) | #1 v Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji, Španiji in Italiji; >50 % evropskega čezmejnega deleža | Nemčija +8,7 %, Združeno kraljestvo +12,7 % (2024) | Pan-European marketplace + Prime + FBA; Naložbe EU 38 milijard EUR (2024) / 55 milijard EUR (načrt za 2025) |
| Japonska | 2 | Ni uradnih prihodkov na Japonskem (ocene tretjih oseb) | #2 (nekateri mediji pravijo, da je leta 2025 prehitel Japonsko; sporno) | 2025 prodaja +12 % (ocena) | Celoten izbor + glavna dostava naslednji dan; močan v elektroniki/dnevnem blagu |
| Indija | 2 | Prihodek od storitev prodajalca ₹3T+ (+19 %) | ~20–25 % (ocena) | +19 % prihodek od storitev prodajalca; izgube so se zmanjšale za 89 %; prvi dobiček iz poslovanja v 12 letih | Celoten asortiman + prvi ekosistem; Strategija nižjega nivoja 'Bharat'; vstopil v hitro trgovino leta 2025 (Tez/Now) |
| Jugovzhodna Azija | 4 | ~1–2 milijard dolarjev (ocena) | <1.5% | — | osredotočen na Singapur; Prime Now/Fresh |
| Avstralija in Nova Zelandija | 1 | Lokalni prihodek 2024 7,7 milijarde avstralskih dolarjev (e-trgovina +23%, naročnine Prime +39%) | Najhitreje rastoča velika platforma | +23 % e-trgovina (2024); Letno povečanje za ~1 milijardo avstralskih dolarjev | Marketplace + 1P + FBA + Prime |
| Latinska Amerika | 3 | Brazilski GMV ni razkrit | Brazilski promet #3 | — | Globalna tržnica + vrhunska logistika; prodajno/logistično partnerstvo s Magalu ; strategija nizkih cen proti azijskim čezmejnim državam |
| Bližnji vzhod in Afrika | 2 | Država GMV ni razkrita (prevedeno v mednarodni segment) | Eden izmed zalivskih duopolov | — | Nekdanja pretvorba Souq; Zalivski duopol |
QKako se konkurenčno pozicioniranje razlikuje po regiji?
- Severna Amerika(#1):Marketplace + 1P + Prime + FBA; 62 % GMV od tretjih prodajalcev; oglasi 17,3 milijarde USD (Q4'24); AI pomočnik Rufus
- Evropa(#1):Pan-European marketplace + Prime + FBA; Naložbe EU 38 milijard EUR (2024) / 55 milijard EUR (načrt za 2025)
- Japonska(#2):Celoten izbor + glavna dostava naslednji dan; močan v elektroniki/dnevnem blagu
- Indija(#2):Celoten asortiman + prvi ekosistem; Strategija nižjega nivoja 'Bharat'; vstopil v hitro trgovino leta 2025 (Tez/Now)
- Jugovzhodna Azija(#4):osredotočen na Singapur; Prime Now/Fresh
- Avstralija in Nova Zelandija(#1):Marketplace + 1P + FBA + Prime
- Latinska Amerika(#3):Globalna tržnica + vrhunska logistika; prodajno/logistično partnerstvo s Magalu ; strategija nizkih cen proti azijskim čezmejnim državam
- Bližnji vzhod in Afrika(#2):Nekdanja pretvorba Souq; Zalivski duopol
QOd kod izhajajo ti dokazi?
Vsaka številka je vzeta iz poročila Top-5 in revizije virov te regije. Brez medregionalnega preračuna ali novih ocen:
Severna Amerika
#1 · 387,5 milijarde USD neto prodaje v segmentu NA (FY24); Prodaja v ZDA ~440 milijard $ leta 2025
Evropa
#1 · Evropa GMV 2025 ~232 milijard USD (ECDB, ≈ vsota uvrstitev 2–10)
Japonska
#2 · Ni uradnih prihodkov na Japonskem (ocene tretjih oseb)
Indija
#2 · Prihodek od storitev prodajalca ₹3T+ (+19 %)
Jugovzhodna Azija
#4 · ~1–2 milijard dolarjev (ocena)
Avstralija in Nova Zelandija
#1 · Lokalni prihodek 2024 7,7 milijarde avstralskih dolarjev (e-trgovina +23%, naročnine Prime +39%)
Latinska Amerika
#3 · Brazilski GMV ni razkrit
Bližnji vzhod in Afrika
#2 · Država GMV ni razkrita (prevedeno v mednarodni segment)