Platform Intelligence
Amazon
Amazon na 8 regionalnih tržišta e-trgovine: Sjeverna Amerika, Evropa, Japan, Indija, Jugoistočna Azija, Australija / NZ, Latinska Amerika, MEA — GMV / udio /…
QU kojim regijama Amazon ulazi u Top 5 i kako je rangirana?
Amazon se pojavljuje na popisima Top-5 8 regija: Sjeverna Amerika, Evropa, Japan, Indija, Jugoistočna Azija, Australija / NZ, Latinska Amerika, MEA.
Proširi: puna tablica podataka po regiji (GMV / prihod / udio / rast / pozicioniranje)
| Regija | # | GMV / prihod | Udio | Rast | Pozicioniranje |
|---|---|---|---|---|---|
| Sjeverna Amerika | 1 | 387,5 milijardi dolara neto prodaja u segmentu NA (FG24); Američka prodaja ~440 milijardi dolara u 2025 | 35,7% SAD (Marketplace Pulse 2025; eMarketer ~40%) | +10% (FY24 NA) | Marketplace + 1P + Prime + FBA; 62% GMV-a od trećih prodavaca; oglasi 17,3 milijarde dolara (Q4'24); AI asistent Rufus |
| Evropa | 1 | Evropa GMV 2025. ~232 milijarde dolara (ECDB, ≈ zbir rangova 2–10) | #1 u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Španiji i Italiji; >50% evropskog prekograničnog udela | Njemačka +8,7%, Velika Britanija +12,7% (2024.) | Panevropsko tržište + Prime + FBA; EU investicija 38 milijardi evra (2024.) / 55 milijardi evra (plan za 2025.) |
| Japan | 2 | Nema zvaničnih prihoda Japana (procjene treće strane) | #2 (neki mediji kažu da je bio na vrhu Japana 2025; sporno) | Prodaja u 2025. +12% (procjena) | Kompletan asortiman + Prime dostava sljedeći dan; jak u elektronici / dnevnim proizvodima |
| Indija | 2 | Prihod od usluga prodavača 3T+ INR (+19%) | ~20–25% (procjena) | +19% prihoda od usluga prodavača; gubici su se smanjili za 89%; prva operativna dobit u 12 godina | Kompletan asortiman + vrhunski ekosistem; 'Bharat' strategija nižeg nivoa; ušao u brzu trgovinu 2025. (Tez/Now) |
| Jugoistočna Azija | 4 | ~1–2 milijarde dolara (procjena) | <1.5% | — | Fokusiran na Singapur; Prime Now/Fresh |
| Australija i Novi Zeland | 1 | Lokalni prihod 2024. 7,7 milijardi A$ (e-trgovina +23%, Prime pretplate +39%) | Najbrže rastuća velika platforma | +23% e-trgovine (2024.); Godišnje povećanje od ~A$1B | Marketplace + 1P + FBA + Prime |
| Latinska Amerika | 3 | Brazil GMV nije otkriven | Brazil saobraćaj #3 | — | Globalno tržište + Prime logistics; prodajno/logističko partnerstvo sa Magalu ; strategija niske cijene protiv azijskih prekograničnih |
| Bliski istok i Afrika | 2 | Zemlja GMV nije otkrivena (uključeno u međunarodni segment) | Jedan od duopola u Zaljevu | — | Bivša konverzija Souq; Zalivski duopol |
QKako se konkurentsko pozicioniranje razlikuje po regiji?
- Sjeverna Amerika(#1):Marketplace + 1P + Prime + FBA; 62% GMV-a od trećih prodavaca; oglasi 17,3 milijarde dolara (Q4'24); AI asistent Rufus
- Evropa(#1):Panevropsko tržište + Prime + FBA; EU investicija 38 milijardi evra (2024.) / 55 milijardi evra (plan za 2025.)
- Japan(#2):Kompletan asortiman + Prime dostava sljedeći dan; jak u elektronici / dnevnim proizvodima
- Indija(#2):Kompletan asortiman + vrhunski ekosistem; 'Bharat' strategija nižeg nivoa; ušao u brzu trgovinu 2025. (Tez/Now)
- Jugoistočna Azija(#4):Fokusiran na Singapur; Prime Now/Fresh
- Australija i Novi Zeland(#1):Marketplace + 1P + FBA + Prime
- Latinska Amerika(#3):Globalno tržište + Prime logistics; prodajno/logističko partnerstvo sa Magalu ; strategija niske cijene protiv azijskih prekograničnih
- Bliski istok i Afrika(#2):Bivša konverzija Souq; Zalivski duopol
QOdakle dolaze ovi dokazi?
Svaka brojka uzeta je iz izvješća Top-5 i revizije izvora te regije. Bez međuregionalnog preračuna ili novih procjena:
Sjeverna Amerika
#1 · 387,5 milijardi dolara neto prodaja u segmentu NA (FG24); Američka prodaja ~440 milijardi dolara u 2025
Evropa
#1 · Evropa GMV 2025. ~232 milijarde dolara (ECDB, ≈ zbir rangova 2–10)
Japan
#2 · Nema zvaničnih prihoda Japana (procjene treće strane)
Indija
#2 · Prihod od usluga prodavača 3T+ INR (+19%)
Jugoistočna Azija
#4 · ~1–2 milijarde dolara (procjena)
Australija i Novi Zeland
#1 · Lokalni prihod 2024. 7,7 milijardi A$ (e-trgovina +23%, Prime pretplate +39%)
Latinska Amerika
#3 · Brazil GMV nije otkriven
Bliski istok i Afrika
#2 · Zemlja GMV nije otkrivena (uključeno u međunarodni segment)